LASKARPAITO – Data Paito Dili Morning Lengkap dan Tercepat
Laskarpaito – menyediakan data paito dili morning terlengkap keluaran togel indonesia, setiap angka keluaran selalu update untuk para pencari prediksi. Bagi pecinta togel online wajib melihat data keluaran untuk membuat prediksi dili morning yang jitu. Terima kasih telah mengunjungi blog laskarpaito.
TAHUN 2016 | ||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
8518 | 4893 | 1154 | 3690 | 5870 | 1066 | 3978 |
1744 | 3981 | 5806 | 1188 | 8957 | 7338 | 7115 |
4633 | 8301 | 9577 | 1485 | 1464 | 7638 | 9393 |
8214 | 4875 | 9126 | 1369 | 7848 | 4402 | 8294 |
2844 | 3775 | 6343 | 0163 | 9370 | 4057 | 2977 |
2816 | 7590 | 6345 | 7609 | 2554 | 9086 | 5290 |
3619 | 8516 | 4323 | 1207 | 8034 | 1944 | 9409 |
3096 | 6684 | 7105 | 8151 | 9566 | 3857 | 6909 |
5288 | 9451 | 6294 | 4159 | 8147 | 3007 | 0846 |
0474 | 6099 | 2755 | 4278 | 5803 | 3945 | 4381 |
1698 | 6839 | 8814 | 2321 | 3857 | 0597 | 1185 |
6487 | 3515 | 1039 | 4784 | 9742 | 3661 | 8271 |
8537 | 7035 | 6778 | 0687 | 0621 | 6401 | 6494 |
8063 | 3600 | 2067 | 9685 | 5399 | 3122 | 6551 |
2688 | 8349 | 5007 | 2901 | 1790 | 6525 | 0178 |
1088 | 6424 | 2544 | 7402 | 4196 | 9149 | 7252 |
9711 | 2466 | 6408 | 1794 | 3485 | 1136 | 4959 |
9619 | 9330 | 5107 | 8692 | 3078 | 2646 | 3684 |
6410 | 2625 | 7238 | 8202 | 1631 | 7398 | 5171 |
3707 | 6470 | 4510 | 3770 | 0598 | 8049 | 1651 |
6524 | 3926 | 8998 | 9462 | 3680 | 7656 | 3160 |
4028 | 8522 | 4882 | 8072 | 0814 | 3208 | 0836 |
0835 | 6670 | 7969 | 2882 | 3279 | 2245 | 2343 |
9184 | 7951 | 1168 | 8806 | 6964 | 8671 | 7057 |
1752 | 7622 | 5719 | 1644 | 3283 | 1562 | 5921 |
9788 | 7633 | 5667 | 7811 | 1655 | 1826 | 8496 |
3692 | 6436 | 3168 | 2653 | 0435 | 7071 | 0823 |
9483 | 4359 | 6731 | 2855 | 0433 | 6102 | 8856 |
8806 | 3122 | 6794 | 0619 | 3466 | 3695 | 2475 |
5524 | 9522 | 0379 | 3022 | 5059 | 7334 | 6906 |
5572 | 4901 | 9729 | 1664 | 6926 | 3608 | 3657 |
1289 | 5194 | 6528 | 0745 | 6431 | 8978 | 0576 |
4346 | 6635 | 7025 | 5482 | 4231 | 9290 | 1993 |
3509 | 3497 | 5937 | 4209 | 8821 | 7342 | 1818 |
9534 | 2738 | 1125 | 1921 | 8314 | 0548 | 3090 |
8149 | 3619 | 9193 | 5683 | 8931 | 9500 | 5186 |
6904 | 8918 | 2044 | 4506 | 7436 | 1618 | 3801 |
6388 | 0224 | 2426 | 9372 | 3409 | 5144 | 2869 |
6589 | 2207 | 5966 | 3951 | 6477 | 2572 | 4802 |
9975 | 5602 | 6763 | 7366 | 9788 | 3840 | 0584 |
5116 | 2860 | 3302 | 1844 | 4960 | 6836 | 8985 |
0281 | 1621 | 0292 | 5151 | 2607 | 6719 | 1865 |
0053 | 7392 | 1752 | 6054 | 6171 | 9867 | 8003 |
0131 | 2353 | 9051 | 2190 | 3356 | 1067 | 8043 |
3042 | 4403 | 1785 | 0289 | 3291 | 6242 | 1924 |
TAHUN 2017 | ||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
5251 | 7542 | 9790 | 0941 | 8849 | 3908 | 1725 |
2770 | 9179 | 7414 | 2819 | 4102 | 3543 | 2772 |
1030 | 1571 | 2165 | 3645 | 9454 | 0079 | 1763 |
3989 | 3739 | 5631 | 1178 | 6605 | 9068 | 0082 |
5112 | 4090 | 0336 | 7305 | 3875 | 0612 | 8155 |
4376 | 9660 | 2865 | 4352 | 8072 | 5838 | 5171 |
0746 | 8590 | 4795 | 2946 | 4468 | 3979 | 9391 |
7631 | 3334 | 1185 | 2593 | 1434 | 4989 | 4033 |
3551 | 4491 | 5437 | 2790 | 3742 | 4388 | 9096 |
6640 | 2660 | 3986 | 0536 | 4804 | 2031 | 8703 |
1698 | 8115 | 3196 | 1836 | 4590 | 4956 | 5088 |
0475 | 0681 | 2490 | 1873 | 6854 | 7706 | 5407 |
9655 | 8237 | 8449 | 4733 | 9364 | 3156 | 0992 |
4516 | 7349 | 9401 | 1032 | 9377 | 4767 | 0552 |
9956 | 7880 | 1560 | 3176 | 7077 | 4882 | 1441 |
3614 | 5271 | 2268 | 6961 | 4196 | 2040 | 8914 |
0195 | 6988 | 2323 | 5949 | 8390 | 4209 | 2822 |
4180 | 0682 | 8257 | 6248 | 9503 | 8133 | 7141 |
6745 | 0377 | 4005 | 5698 | 7805 | 5889 | 1071 |
6925 | 4645 | 2043 | 6608 | 3522 | 6986 | 3959 |
3639 | 8951 | 1395 | 3834 | 1643 | 5376 | 4611 |
6097 | 0833 | 7793 | 4030 | 7980 | 9254 | 5418 |
5933 | 4815 | 7149 | 0016 | 8697 | 3144 | 9219 |
5417 | 6974 | 3193 | 3231 | 2878 | 7565 | 5164 |
7612 | 7388 | 2271 | 3693 | 7663 | 0255 | 5136 |
7303 | 9093 | 5067 | 6830 | 7915 | 3517 | 2247 |
6926 | 0614 | 4890 | 0784 | 2900 | 3224 | 6672 |
0625 | 9529 | 1412 | 9001 | 6951 | 5381 | 7405 |
2840 | 8326 | 0166 | 1474 | 5920 | 0296 | 7664 |
9605 | 9878 | 8941 | 5066 | 0176 | 8563 | 9270 |
3391 | 0163 | 6397 | 5502 | 9425 | 3354 | 4851 |
0395 | 1543 | 3699 | 2105 | 3880 | 8650 | 5966 |
8971 | 4178 | 6402 | 3938 | 6580 | 2276 | 8368 |
3469 | 6773 | 7500 | 7496 | 1309 | 5424 | 0702 |
9393 | 2852 | 5399 | 5207 | 7056 | 6985 | 4919 |
8202 | 8952 | 3940 | 8041 | 3375 | 7169 | 3593 |
2403 | 2598 | 3270 | 6139 | 2310 | 4735 | 0852 |
1192 | 4020 | 7720 | 2001 | 4111 | 6618 | 9900 |
6106 | 3539 | 7006 | 2985 | 6611 | 3340 | 9398 |
2068 | 4756 | 9300 | 0234 | 6749 | 4643 | 3345 |
0075 | 9260 | 7340 | 3288 | 0654 | 3907 | 4602 |
5962 | 5038 | 1782 | 6920 | 3193 | 2476 | 0987 |
6360 | 7427 | 1127 | 5757 | 9583 | 1707 | 3755 |
5070 | 3069 | 4143 | 3967 | 0427 | 8437 | 8517 |
8123 | 4608 | 9548 | 1371 | 4737 | 3175 | 1937 |
8495 | 3850 | 8688 | 3941 | 5202 | 6503 | 5345 |
3196 | 1645 | 3017 | 4458 | 7329 | 4425 | 2495 |
8696 | 8439 | 0430 | 7481 | 2097 | 0795 | 4066 |
1405 | 9079 | 8989 | 7851 | 7396 | 5470 | 7085 |
7245 | 8589 | 7400 | 8171 | 0762 | 9515 | 4854 |
0097 | 5168 | 6332 | 6015 | 7459 | 5709 | 7719 |
4827 | 4556 | 2719 | 5106 | 3621 | 6115 | 7549 |
TAHUN 2018 | ||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
3456 | 6519 | 6288 | 8700 | 6848 | 7380 | 6902 |
3846 | 3498 | 0201 | 2191 | 1478 | 9760 | 9718 |
4378 | 4517 | 4881 | 7281 | 0394 | 5952 | 0799 |
5906 | 9531 | 5378 | 1620 | 6225 | 3471 | 2291 |
4310 | 9451 | 9881 | 2780 | 1916 | 7207 | 8716 |
7964 | 0468 | 9213 | 2578 | 7528 | 6592 | 1200 |
1388 | 9507 | 9310 | 9319 | 4510 | 5119 | 0942 |
9716 | 9123 | 5090 | 9653 | 8465 | 0492 | 9140 |
5952 | 0584 | 4739 | 7336 | 4492 | 1110 | 9325 |
5800 | 2821 | 2753 | 0731 | 0202 | 7435 | 2974 |
1632 | 2034 | 9247 | 6422 | 9913 | 1745 | 5249 |
3809 | 5869 | 5357 | 3746 | 0891 | 2513 | 1897 |
8051 | 7949 | 3918 | 6250 | 7806 | 9209 | 5800 |
4266 | 5635 | 8535 | 5709 | 2037 | 8873 | 2340 |
3280 | 8805 | 7917 | 2203 | 9107 | 4954 | 4474 |
2647 | 6490 | 7460 | 9339 | 9037 | 1849 | 6304 |
2874 | 5033 | 0003 | 4744 | 0336 | 4536 | 6408 |
2013 | 4639 | 3895 | 0056 | 5210 | 6578 | 8430 |
3365 | 9243 | 9335 | 4671 | 3632 | 3816 | 5886 |
5972 | 8677 | 5755 | 7137 | 0604 | 0691 | 3608 |
5412 | 4691 | 7024 | 0998 | 0526 | 3699 | 8011 |
6722 | 5437 | 8609 | 3005 | 6208 | 4592 | 2323 |
2604 | 4701 | 9181 | 6424 | 7932 | 6935 | 5359 |
5994 | 3402 | 2485 | 2965 | 9528 | 3916 | 6739 |
2193 | 1818 | 1640 | 7378 | 5209 | 7335 | 9700 |
1481 | 4045 | 6065 | 1665 | 3729 | 7744 | 3189 |
8927 | 0557 | 8222 | 9672 | 8962 | 5865 | 8330 |
3403 | 0263 | 0335 | 6888 | 3544 | 2108 | 5541 |
0730 | 8159 | 8608 | 0225 | 9451 | 0432 | 6022 |
7943 | 3057 | 4602 | 3903 | 5772 | 1262 | 6847 |
2348 | 0391 | 8396 | 0514 | 2851 | 5890 | 4794 |
2301 | 5595 | 7199 | 5493 | 0210 | 4810 | 6180 |
3411 | 6255 | 1180 | 3919 | 2755 | 4638 | 7609 |
8889 | 2740 | 5406 | 7610 | 9641 | 3543 | 7179 |
6479 | 4789 | 1513 | 7010 | 7952 | 8954 | 2538 |
4602 | 7122 | 3940 | 7127 | 5132 | 2568 | 0476 |
9598 | 9865 | 9511 | 7676 | 1063 | 3279 | 6504 |
0874 | 5712 | 7075 | 0515 | 3764 | 1300 | 0278 |
2107 | 2770 | 0898 | 7617 | 8137 | 5502 | 3472 |
0988 | 7454 | 4326 | 1091 | 2837 | 8135 | 8940 |
5440 | 5755 | 3386 | 5078 | 9825 | 5722 | 4176 |
7870 | 3272 | 5584 | 4407 | 8183 | 2016 | 8931 |
8681 | 5806 | 4233 | 2418 | 2828 | 5939 | 2477 |
4125 | 6089 | 7328 | 2865 | 2527 | 1122 | 3565 |
1371 | 1935 | 2079 | 4003 | 7974 | 2395 | 6673 |
1672 | 5775 | 4331 | 8587 | 0774 | 0277 | 1974 |
8768 | 8270 | 9344 | 1753 | 0847 | 8583 | 0779 |
8639 | 1651 | 3371 | 4451 | 3698 | 1145 | 7357 |
4099 | 5377 | 6120 | 7692 | 7042 | 4197 | 1721 |
2041 | 0324 | 8018 | 0053 | 8971 | 2199 | 7175 |
3730 | 1837 | 7786 | 5828 | 5823 | 3133 | 7231 |
5011 | 9302 | 9447 | 1037 | 6195 | 7893 | 7553 |
TAHUN 2019 | ||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
9012 | 4478 | 2058 | 5068 | 6415 | 7699 | 6591 |
3441 | 1158 | 3660 | 0197 | 3695 | 7471 | 0718 |
3889 | 1831 | 0113 | 3436 | 0960 | 7783 | 3419 |
0672 | 9050 | 1109 | 4579 | 1814 | 1398 | 1396 |
1938 | 4739 | 9944 | 9226 | 2718 | 3762 | 7069 |
2171 | 2236 | 8645 | 5284 | 9913 | 4608 | 0503 |
8360 | 6830 | 8600 | 1207 | 6039 | 8825 | 3047 |
2149 | 2953 | 7062 | 7773 | 7630 | 1869 | 1991 |
3721 | 4316 | 3819 | 0045 | 0079 | 2186 | 8168 |
4599 | 9499 | 6473 | 6007 | 3552 | 2699 | 7840 |
8208 | 8208 | 2132 | 2431 | 4424 | 5096 | 6624 |
6971 | 8974 | 2018 | 5252 | 2756 | 9592 | 4003 |
1549 | 7524 | 8914 | 6180 | 7191 | 9357 | 3508 |
2975 | 9711 | 2233 | 1658 | 8133 | 0516 | 1958 |
1414 | 8968 | 9449 | 6555 | 5237 | 2339 | 9105 |
7959 | 3769 | 9763 | 1377 | 8351 | 7386 | 2206 |
4420 | 6536 | 7161 | 9451 | 8366 | 6582 | 0015 |
7565 | 7622 | 2976 | 8836 | 9420 | 4658 | 5564 |
5190 | 9547 | 8049 | 9697 | 7048 | 3949 | 3841 |
3312 | 5392 | 7043 | 1672 | 1208 | 8216 | 3324 |
6726 | 2189 | 0509 | 1864 | 5226 | 4547 | 7204 |
0523 | 6916 | 1221 | 2146 | 2265 | 1609 | 3443 |
9124 | 3406 | 9359 | 0130 | 0698 | 4630 | 8323 |
7377 | 5736 | 7943 | 8622 | 2603 | 8570 | 7676 |
7795 | 5605 | 1205 | 8454 | 2572 | 5048 | 2960 |
0538 | 6756 | 4032 | 6998 | 0850 | 0862 | 8709 |
5702 | 3981 | 6950 | 1480 | 5332 | 0202 | 5424 |
3086 | 2557 | 0861 | 6103 | 3186 | 2248 | 6066 |
1127 | 8057 | 7303 | 6155 | 0680 | 4145 | 9029 |
0847 | 1506 | 4424 | 4419 | 2055 | 9443 | 2657 |
9672 | 1687 | 3399 | 9481 | 1577 | 6182 | 8581 |
5337 | 7532 | 0956 | 3769 | 1836 | 8199 | 2756 |
9205 | 7305 | 0424 | 8976 | 5909 | 2164 | 5787 |
6517 | 6882 | 4217 | 0626 | 5852 | 7953 | 4491 |
1565 | 8673 | 6022 | 9772 | 8655 | 3183 | 3220 |
4939 | 8932 | 3791 | 1607 | 1871 | 9033 | 7379 |
1095 | 7623 | 1335 | 6072 | 6507 | 5986 | 0236 |
4553 | 6743 | 6017 | 8053 | 8022 | 7534 | 6019 |
2219 | 9390 | 0557 | 4001 | 9919 | 7912 | 9150 |
8194 | 7948 | 5338 | 7278 | 6258 | 3147 | 3821 |
0317 | 2395 | 2349 | 1001 | 7592 | 9365 | 1671 |
7289 | 5959 | 9426 | 8795 | 7220 | 7444 | 5380 |
0922 | 7892 | 7231 | 6953 | 9373 | 3268 | 4924 |
6146 | 4510 | 7866 | 5271 | 5564 | 0117 | 1408 |
5572 | 8348 | 5059 | 6368 | 8688 | 7294 | 6576 |
1867 | 8809 | 7932 | 4868 | 9411 | 0829 | 3624 |
2606 | 3885 | 5428 | 7501 | 4637 | 2434 | 1754 |
9929 | 5251 | 4097 | 8256 | 0278 | 6434 | 0221 |
7559 | 1823 | 5828 | 5516 | 4812 | 0754 | 0114 |
5245 | 1646 | 9469 | 0873 | 9842 | 8546 | 0206 |
9082 | 0964 | 1309 | 1481 | 4663 | 5093 | 1916 |
5067 | 1771 | 7061 | 9437 | 7173 | 3927 | 9136 |
TAHUN 2020 | ||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
0033 | 7394 | 0101 | 9206 | 1244 | 5359 | 0386 |
4102 | 8037 | 2156 | 1246 | 3169 | 6637 | 2081 |
3108 | 7185 | 5368 | 6256 | 8069 | 8507 | 4280 |
4169 | 3678 | 9263 | 0586 | 5872 | 5524 | 4727 |
3280 | 6893 | 6539 | 8360 | 4494 | 0968 | 4072 |
1748 | 7014 | 6209 | 3407 | 6494 | 4439 | 1488 |
9538 | 1520 | 8622 | 7967 | 8459 | 0287 | 1336 |
2864 | 7592 | 4534 | 1950 | 5358 | 7290 | 3938 |
4435 | 7154 | 3510 | 5379 | 1462 | 7542 | 2139 |
6247 | 5431 | 0828 | 9446 | 7220 | 7803 | 3975 |
2043 | 3983 | 3578 | 9956 | 1775 | 9179 | 4560 |
6272 | 6198 | 2301 | 3100 | 7624 | 4376 | 3100 |
9412 | 9104 | 3756 | 9741 | 1259 | 9104 | 3756 |
9741 | 1259 | 9001 | 6538 | 3017 | 2999 | 8631 |
9171 | 8505 | 4850 | 3204 | 8509 | 5481 | 8500 |
1356 | 3178 | 3617 | 3101 | 1208 | 3815 | 1320 |
6501 | 5353 | 4016 | 3891 | 2004 | 0650 | 9589 |
6532 | 0682 | 2179 | 8753 | 0972 | 2032 | 0665 |
3767 | 8331 | 5937 | 7634 | 9893 | 8166 | 1725 |
3497 | 6017 | 3262 | 9811 | 4172 | 2648 | 1728 |
4836 | 6672 | 2904 | 8093 | 8726 | 3821 | 8183 |
4386 | 8155 | 0952 | 0310 | 2473 | 0719 | 2313 |
0125 | 6760 | 5126 | 7051 | 1130 | 3674 | 7452 |
6115 | 4925 | 8404 | 4304 | 6640 | 3100 | 0512 |
7527 | 0789 | 8152 | 8091 | 4271 | 1332 | 7036 |
9362 | 3741 | 7647 | 2133 | 3778 | 3925 | 0788 |
6152 | 0354 | 9366 | 7921 | 0518 | 1195 | 5756 |
9917 | 6304 | 4139 | 2834 | 6188 | 1397 | 9260 |
5561 | 4909 | 0954 | 3852 | 0519 | 6299 | 7015 |
2895 | 4608 | 8032 | 4479 | 1711 | 2712 | 1467 |
9541 | 8688 | 3046 | 5480 | 5246 | 0557 | 5929 |
9541 | 8688 | 3046 | 5480 | 5246 | 0557 | 5929 |
5290 | 0027 | 6440 | 4735 | 9418 | 3493 | 1053 |
6501 | 7096 | 4295 | 9419 | 8321 | 0205 | 8830 |
3873 | 1244 | 5429 | 8269 | 3097 | 9495 | 5621 |
7458 | 3794 | 0261 | 8964 | 4918 | 5586 | 6457 |
4559 | 8010 | 0846 | 1440 | 1075 | 6182 | 8594 |
6048 | 2559 | 8746 | 9389 | 5353 | 1630 | 8352 |
8706 | 0272 | 2719 | 5882 | 1584 | 8794 | 1601 |
2871 | 9404 | 1087 | 5142 | 7223 | 6435 | 9502 |
5513 | 7809 | 6017 | 0261 | 4417 | 7603 | 8552 |
8001 | 9801 | 4519 | 9175 | 0350 | 7088 | 3273 |
5409 | 3586 | 1361 | 6286 | 2259 | 6240 | 2338 |
1394 | 4070 | 0554 | 1246 | 6223 | 0981 | 7211 |
0096 | 9501 | 0187 | 4240 | 2922 | 2819 | 7008 |
1778 | 8304 | 2712 | 2821 | 9144 | 3570 | 6089 |
1256 | 0315 | 9473 | 3618 | 7130 | 4368 | 3950 |
9372 | 3289 | 1021 | 9927 | 9823 | 2807 | 9612 |
2554 | 5442 | 6914 | 0834 | 2739 | 9053 | 4615 |
7418 | 1459 | 8295 | 2780 | 0428 | 8564 | 6241 |
7207 | 8165 | 2471 | 3244 | 5758 | 2863 | 5180 |
0104 | 2783 | 6027 | 9069 | xxxx | xxxx | xxxx |
TAHUN 2021 | ||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2020 | 5083 | 1392 |
8053 | 2271 | 7650 | 3453 | 8179 | 8643 | 1758 |
6791 | 6243 | 4571 | 1800 | 6364 | 3954 | 6209 |
5436 | 7628 | 3634 | 3974 | 0728 | 6610 | 7259 |
5681 | 1436 | 0681 | 6572 | 4982 | 1229 | 6258 |
7743 | 5102 | 9431 | 3580 | 9265 | 8794 | 4509 |
4816 | 3801 | 2950 | 8763 | 7022 | 1585 | 0115 |
6432 | 6901 | 7429 | 7260 | 9582 | 8673 | 3742 |
5367 | 5310 | 6386 | 4275 | 1488 | 0117 | 3639 |
3224 | 3788 | 9117 | 1058 | 2483 | 6028 | 1992 |
4661 | 9968 | 2011 | 8880 | 4118 | 5731 | 6929 |
4072 | 6518 | 4307 | 8263 | 1718 | 2590 | 1834 |
0683 | 7921 | 0159 | 4388 | 7608 | 2651 | 7749 |
1203 | 0409 | 9230 | 7754 | 4758 | 8234 | 6388 |
9798 | 2759 | 7626 | 3733 | 4226 | 1405 | 5812 |
9178 | 0534 | 2515 | 1867 | 7802 | 1895 | 6925 |
7521 | 4946 | 3012 | 0844 | 0014 | 9959 | 1839 |
0401 | 8526 | 5778 | 2081 | 8670 | 4253 | 7901 |
5194 | 8025 | 7348 | 9846 | 5731 | 6178 | 0262 |
1349 | 8505 | 7381 | 7796 | 1845 | 9604 | 2713 |
9506 | 1682 | 4278 | 1725 | 0938 | 7701 | 5084 |
8629 | 4716 | 8432 | 9852 | 6370 | 1573 | 9842 |
0561 | 4938 | 3470 | 8819 | 0652 | 7294 | 3015 |
1206 | 9865 | 2384 | 9964 | 7150 | 5613 | 4895 |
3227 | 8346 | 7015 | 6124 | 2389 | 4122 | 8235 |
1520 | 5449 | 3370 | 1663 | 5350 | 6523 | 4799 |
1603 | 9528 | 8185 | 7746 | 8019 | 3192 | 9065 |
5172 | 2069 | 7145 | 6715 | 3278 | 7836 | 2388 |
9565 | 6106 | 7653 | 9332 | 7886 | 5639 | 7908 |
3545 | 4770 | 6724 | 9618 | 5978 | 2595 | 9535 |
0485 | 7119 | 3772 | 8298 | 5859 | 1522 | 5540 |
6306 | 8572 | 4791 | 0513 | 3489 | 5707 | 4628 |
9851 | 7301 | 2036 | 8471 | 4065 | 1729 | 2618 |
9837 | 3913 | 1782 | 3407 | 5846 | 7518 | 3687 |
9321 | 0714 | 5728 | 7065 | 9203 | 2186 | 7415 |
6394 | 2151 | 4083 | 8602 | 9715 | 3027 | 9673 |
6231 | 1358 | 2910 | 1298 | 8566 | 8773 | 9746 |
5390 | 6116 | 3047 | 1054 | 8762 | 4337 | 6024 |
4596 | 9459 | 6801 | 3060 | 6412 | 3044 | 8653 |
3771 | 5129 | 8453 | 9479 | 8492 | 2930 | 4021 |
4576 | 4043 | 9380 | 6235 | 0669 | 7285 | 3412 |
7480 | 3173 | 9766 | 5659 | 8802 | 9267 | 6034 |
3825 | 7038 | 3658 | 6159 | 2862 | 3838 | 2823 |
3627 | 2019 | 9525 | 6929 | 0517 | 8881 | 0152 |
5737 | 6026 | 1358 | 1094 | 2671 | 4223 | 3146 |
8850 | 2633 | 3924 | 7685 | 4360 | 5746 | 0718 |
6944 | 0364 | 5592 | 0917 | 3436 | 1850 | 6824 |
1912 | 3087 | 1590 | 2947 | 5672 | 9280 | 1051 |
2754 | 9434 | 8167 | 5029 | 1797 | 5832 | 8904 |
5299 | 8731 | 0986 | 0227 | 9160 | 2869 | 3066 |
0435 | 6754 | 6403 | 3691 | 7580 | 1772 | 2543 |
6714 | 1346 | 8665 | 4040 | 9523 | 2041 | 0798 |
6137 | 3590 | 9447 | 2517 | 8756 | xxx | xxx |
TAHUN 2022 | ||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2097 | 5478 |
1503 | 6485 | 8167 | 4094 | 7463 | 6915 | 8801 |
0821 | 6287 | 8353 | 2439 | 1073 | 3954 | 5207 |
9150 | 8253 | 3345 | 8095 | 1226 | 9748 | 2530 |
5463 | 6157 | 9678 | 1940 | 2809 | 8134 | 8671 |
8569 | 0246 | 4981 | 3417 | 6305 | 1249 | 3278 |
3814 | 2045 | 8218 | 0647 | 5895 | 1039 | 8126 |
2950 | 6518 | 3967 | 6958 | 1832 | 5019 | 7381 |
9845 | 5263 | 7751 | 8624 | 3409 | 0071 | 3096 |
4589 | 8244 | 4851 | 6087 | 3124 | 1543 | 8226 |
9460 | 2611 | 3258 | 7894 | 1745 | 6382 | 4550 |
8377 | 0591 | 7256 | 9146 | 4072 | 5684 | 2497 |
3845 | 4776 | 2013 | 8834 | 5139 | 3852 | 2061 |
9643 | 5403 | 7237 | 2988 | 7313 | 1434 | 4523 |
4082 | 7898 | 0437 | 8612 | 3240 | 2083 | 5461 |
4339 | 1267 | 5106 | 2655 | 0934 | 9102 | 6759 |
8246 | 2236 | 6943 | 3176 | 0795 | 8021 | 9562 |
2148 | 1085 | 8591 | 4383 | 6104 | 1985 | 3916 |
6322 | 1505 | 7645 | 3483 | 4038 | 9842 | 0634 |
7907 | 1928 | 0264 | 4839 | 3996 | 0957 | 9850 |
2874 | 5968 | 2087 | 5149 | 2761 | 3118 | 4075 |
8010 | 1976 | 9453 | 7201 | 2317 | 6332 | 0640 |
2706 | 1746 | 2351 | 4849 | 5188 | 9074 | 5809 |
6372 | 8720 | 4073 | 4900 | 3518 | 6179 | 6593 |
7985 | 5410 | 6339 | 5013 | 5778 | 3495 | 9774 |
5107 | 5921 | 3665 | 7141 | 1176 | 3269 | 7182 |
9834 | 3061 | 0348 | 7846 | 5389 | 6718 | 7890 |
6362 | 4835 | 6220 | 8916 | 7824 | 1668 | 7075 |
6858 | 3297 | 9423 | 6353 | 4348 | 3317 | 1610 |
8940 | 4506 | 7981 | 9840 | 5763 | 6424 | 2419 |
8099 | 2853 | 3251 | 3367 | 9548 | 2786 | 7350 |
2832 | 5235 | 2959 | 6714 | 4182 | 7406 | 5579 |
6983 | 7661 | 5943 | 8611 | 1076 | 7208 | 7639 |
2503 | 8059 | 7416 | 1968 | 4641 | 8030 | 2401 |
2489 | 9725 | 7340 | 8628 | 6831 | 8518 | 4869 |
3420 | 4791 | 6966 | 8454 | 9020 | 5971 | 2635 |
3847 | 5912 | 2680 | 1365 | 2175 | 0995 | 1599 |
6348 | 9406 | 2372 | 3143 | 7587 | 5691 | 8659 |
7417 | 8400 | 9062 | 3138 | 8651 | 6724 | 5979 |
9053 | 9209 | 6772 | 4191 | 7643 | 3780 | 2403 |
8573 | 1251 | 9726 | 6583 | 3027 | 2544 | 7791 |
5360 | 5985 | 8429 | 4120 | 8779 | 9235 | 9848 |
3323 | 7801 | 5867 | 2319 | 7654 | 8577 | 7036 |
1910 | 5861 | 0095 | 7948 | 2885 | 9570 | 3118 |
0269 | 2666 | 3049 | 8580 | 7157 | 3482 | 0781 |
8920 | 6049 | 8117 | 2363 | 9501 | 6216 | 7772 |
2071 | 5356 | 3499 | 4540 | 6875 | 4107 | 6706 |
0468 | 6833 | 2976 | 0074 | 1104 | 6569 | 8732 |
2418 | 5848 | 3995 | 8092 | 6879 | 5323 | 4585 |
4526 | 6113 | 5165 | 8549 | 4481 | 8496 | 0962 |
4786 | 6751 | 8302 | 7906 | 5868 | 1647 | 8719 |
6877 | 9208 | 8953 | 5419 | 6376 | 5160 | 7728 |
6043 | 3315 | 1097 | 4086 | 6320 | 7044 | xxx |
TAHUN 2023 | ||||||
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1903 |
6491 | 8765 | 9108 | 2657 | 3296 | 8406 | 2959 |
8043 | 5383 | 8776 | 7092 | 4710 | 2079 | 9808 |
4033 | 5424 | 1790 | 6681 | 9175 | 4049 | 7486 |
0306 | 8053 | 5122 | 6979 | 3217 | 8940 | 3135 |
0681 | 7026 | 6649 | 3963 | 5189 | 4357 | 8420 |
5314 | 2603 | 6197 | 0758 | 0971 | 8184 | 9226 |
3730 | 9189 | 0942 | 0316 | 3219 | 1388 | 7470 |
4356 | 6092 | 4384 | 0133 | 3841 | 6426 | 2617 |
6174 | 0565 | 4631 | 2488 | 1750 | 5904 | 8427 |
9516 | 2773 | 3092 | 8291 | 9558 | 2274 | 6240 |
9861 | 8795 | 4106 | 2976 | 6980 | 7542 | 4053 |
1629 | 5317 | 7850 | 8446 | 2098 | 7522 | 5913 |
2667 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |

