LASKARPAITO – Data Paito Tuvalu Night Lengkap dan Tercepat
Laskarpaito – menyediakan data PAITO Tuvalu Night terlengkap keluaran togel indonesia, setiap angka keluaran selalu update untuk para pencari prediksi. Bagi pecinta togel online wajib melihat data keluaran untuk membuat prediksi togel Tuvalu Night yang jitu. Terima kasih telah mengunjungi blog laskarpaito.
| TAHUN 2020 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 3587 | 6660 | 4778 | 7240 | 5230 | 2940 | 9584 |
| 9665 | 9379 | 9034 | 7394 | 4225 | 0034 | 2700 |
| 3983 | 1966 | 5787 | 6326 | 0282 | 1553 | 5571 |
| 8993 | 5542 | 6493 | 3343 | 6880 | 6359 | 9172 |
| 0808 | 1658 | 1807 | 0387 | 5479 | 2985 | 5117 |
| 6692 | 6565 | 6446 | 6049 | 8159 | 3510 | 5396 |
| 3557 | 4307 | 8002 | 1994 | 2555 | 9670 | 9878 |
| 0296 | 2702 | 9208 | 0631 | 3441 | 9001 | 4684 |
| 1207 | 7059 | 0354 | 7235 | 6687 | 4168 | 9064 |
| 8735 | 4159 | 6305 | 6554 | 0205 | 3542 | 1366 |
| 7909 | 6478 | 3092 | 5340 | 7289 | 1871 | 5469 |
| 5018 | 7426 | 9705 | 0562 | 5980 | 6716 | 0833 |
| 3138 | 4257 | 4348 | 5072 | 2801 | 6461 | 9374 |
| 3138 | 4257 | 4348 | 5072 | 2801 | 2689 | 6461 |
| 9374 | 7580 | 2925 | 4127 | 1837 | 2058 | 7933 |
| 8401 | 1978 | 4262 | 9058 | 7261 | 0839 | 3952 |
| 4860 | 1077 | 6145 | 9280 | 8927 | 0453 | 4974 |
| 7582 | 0235 | 6901 | 9167 | 3419 | 5299 | 5870 |
| 8064 | 4280 | 3587 | 1756 | 6975 | 8239 | 4053 |
| 1826 | 2308 | 1577 | 2698 | 5269 | 4683 | 2049 |
| 7896 | 4728 | 8888 | 9217 | 2820 | 7019 | 4006 |
| 4948 | 4961 | 4961 | 7508 | 8619 | 4708 | 5619 |
| 4708 | 9173 | 4690 | 5005 | 3822 | 3615 | 9740 |
| 7147 | 2195 | 4627 | 8953 | 9268 | 2335 | 1874 |
| 6937 | 2582 | 0941 | 9676 | 0589 | 0931 | 4773 |
| 8651 | 9042 | 5467 | 4102 | 7142 | 3850 | 6341 |
| 7082 | 3650 | 4139 | 4111 | 2571 | 3726 | 1528 |
| 7082 | 3650 | 4139 | 4111 | 2571 | 3726 | 1528 |
| 4073 | 9316 | 5864 | 4099 | 3209 | 9274 | 7225 |
| 6293 | 0837 | 6506 | 9367 | 4875 | 8318 | 5107 |
| 3559 | 6814 | 4759 | 8302 | 0458 | 8096 | 1564 |
| 2793 | 7321 | 1860 | 3815 | 2900 | 8186 | 3614 |
| 6382 | 6240 | 9252 | 3643 | 8211 | 2689 | 3572 |
| 8325 | 3650 | 0207 | 3189 | 4534 | 8725 | 8712 |
| 6855 | 3217 | 0670 | 1446 | 1838 | 5994 | 9763 |
| 2041 | 3607 | 1835 | 9913 | 9327 | 7189 | 1183 |
| 7503 | 6877 | 2814 | 1234 | 0276 | 0450 | 3762 |
| 8925 | 3549 | 6868 | 3648 | 0506 | 9847 | 6894 |
| 5046 | 9540 | 3207 | 5264 | 6289 | 3731 | 5818 |
| 4613 | 2081 | 8193 | 5230 | 4176 | 3406 | 1832 |
| 2861 | 5202 | 7403 | 3086 | 4104 | 3447 | 9857 |
| 4437 | 9308 | 7579 | 4312 | 6137 | 0863 | 2563 |
| 7028 | 9542 | 5554 | 6840 | 6922 | 5550 | 0884 |
| 7291 | 4196 | 9802 | 7556 | 0387 | 2646 | 0418 |
| 3226 | 7438 | 7254 | 5924 | 5777 | 8273 | 1405 |
| 8395 | 7455 | 2592 | 7073 | 5852 | 0689 | 3275 |
| 5946 | 2273 | 6082 | 0195 | 9188 | 9342 | 2379 |
| 8319 | 2094 | 9583 | 9553 | 8384 | 5421 | 1819 |
| 9567 | 8265 | 2499 | 2109 | 5063 | 2901 | 7158 |
| 0787 | 0642 | 2184 | 4987 | 5940 | 0963 | 2176 |
| 1472 | 4381 | 2455 | 3779 | 3642 | 2452 | 2514 |
| 3320 | 5749 | 3720 | 8356 | 2564 | 7259 | 6819 |
| 7950 | 0125 | 4816 | 5088 | 8221 | 2138 | 2491 |
| 5688 | 0369 | 7114 | 0825 | xxxx | xxxx | xxxx |
| TAHUN 2021 | ||||||
| SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
| 2647 | 1359 | 2206 | 4457 | 1593 | 8926 | 0417 |
| 7233 | 6585 | 0134 | 1905 | 2783 | 1468 | 9802 |
| 4313 | 9257 | 1688 | 0574 | 8613 | 4209 | 1021 |
| 5038 | 7645 | 0268 | 2262 | 4476 | 6843 | 3058 |
| 1459 | 2365 | 5203 | 4169 | 9712 | 2196 | 3228 |
| 1503 | 8686 | 6188 | 3599 | 8160 | 9427 | 5548 |
| 5969 | 4683 | 7461 | 9045 | 6257 | 1799 | 7169 |
| 4553 | 8815 | 6043 | 5977 | 3782 | 0236 | 6442 |
| 5231 | 5678 | 9072 | 8968 | 0547 | 7393 | 9612 |
| 1149 | 5113 | 0892 | 3425 | 4571 | 0866 | 8450 |
| 1749 | 9695 | 8523 | 0476 | 1758 | 2489 | 9405 |
| 7560 | 8713 | 6548 | 6081 | 3252 | 3904 | 1517 |
| 3800 | 3672 | 4703 | 8890 | 4651 | 5117 | 3291 |
| 5448 | 8104 | 4510 | 3092 | 7552 | 1346 | 9473 |
| 7751 | 6287 | 4401 | 4690 | 2237 | 7581 | 8107 |
| 5967 | 1908 | 8789 | 6192 | 6036 | 4059 | 8217 |
| 8306 | 3122 | 9945 | 1568 | 3078 | 1620 | 5491 |
| 7284 | 0316 | 9602 | 8341 | 1157 | 3926 | 0824 |
| 9576 | 6428 | 2093 | 1742 | 5519 | 6804 | 1463 |
| 9875 | 4921 | 7306 | 1582 | 0649 | 4376 | 2900 |
| 6034 | 2547 | 9482 | 1563 | 3071 | 8605 | 1287 |
| 5294 | 4053 | 1047 | 8261 | 8190 | 7253 | 1462 |
| 5908 | 0745 | 9181 | 3622 | 1057 | 0931 | 8246 |
| 8246 | 5119 | 2483 | 6501 | 7598 | 0428 | 6807 |
| 6827 | 4117 | 8359 | 9661 | 6097 | 8194 | 1806 |
| 7617 | 3928 | 1241 | 9500 | 3590 | 9867 | 2949 |
| 2620 | 4116 | 8732 | 5327 | 1485 | 2171 | 3098 |
| 8005 | 1034 | 9462 | 7088 | 1046 | 5579 | 4681 |
| 5948 | 2919 | 9660 | 7625 | 0709 | 9328 | 4775 |
| 2038 | 5710 | 3149 | 7865 | 8439 | 2999 | 6335 |
| 0986 | 7043 | 4857 | 9101 | 8061 | 4340 | 8129 |
| 9265 | 6979 | 5460 | 3711 | 2607 | 8169 | 3641 |
| 6692 | 6209 | 8647 | 4935 | 7140 | 6328 | 9781 |
| 5192 | 6077 | 2409 | 0518 | 4261 | 9756 | 8302 |
| 7153 | 4017 | 9255 | 7668 | 8403 | 0916 | 3824 |
| 5379 | 6047 | 8641 | 0195 | 2308 | 5374 | 1915 |
| 7136 | 5028 | 6187 | 9014 | 0845 | 1236 | 7558 |
| 9208 | 5143 | 8067 | 4293 | 5086 | 1847 | 1362 |
| 2949 | 0475 | 8595 | 0217 | 1069 | 3489 | 1465 |
| 0978 | 2071 | 2554 | 9038 | 7961 | 6285 | 2527 |
| 0612 | 5094 | 3152 | 5920 | 8461 | 9218 | 2074 |
| 2963 | 1890 | 5706 | 6857 | 9834 | 8972 | 5661 |
| 3988 | 6726 | 0227 | 6297 | 6620 | 8951 | 1915 |
| 1552 | 6603 | 4278 | 7018 | 5189 | 7245 | 4741 |
| 5308 | 8400 | 3094 | 0138 | 9128 | 5336 | 7349 |
| 0984 | 7958 | 4312 | 1447 | 2331 | 9851 | 3395 |
| 9743 | 4420 | 2883 | 1235 | 4095 | 7982 | 7803 |
| 9600 | 4419 | 1178 | 6280 | 3297 | 9047 | 4068 |
| 3119 | 7448 | 1794 | 4037 | 3585 | 1793 | 6143 |
| 5934 | 3691 | 3799 | 7560 | 1503 | 9086 | 3354 |
| 2808 | 0375 | 1819 | 5289 | 7419 | 6358 | 9647 |
| 3214 | 7539 | 6510 | 0257 | 6953 | xxxx | xxxx |
| TAHUN 2022 | ||||||
| SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2145 | 0697 |
| 4569 | 7430 | 9965 | 7823 | 9637 | 1289 | 9573 |
| 3366 | 9975 | 1245 | 4707 | 5253 | 3554 | 0212 |
| 5366 | 5833 | 3885 | 3407 | 2279 | 0344 | 3468 |
| 1783 | 8294 | 0041 | 7306 | 6332 | 1464 | 8899 |
| 1667 | 4981 | 0986 | 9730 | 6229 | 3974 | 5312 |
| 1590 | 9976 | 2710 | 4687 | 5908 | 4926 | 2206 |
| 2994 | 1800 | 8415 | 2668 | 3285 | 0792 | 3698 |
| 0482 | 6079 | 7994 | 6065 | 5744 | 0837 | 3546 |
| 8024 | 6352 | 1857 | 9245 | 1550 | 0413 | 5738 |
| 3691 | 8609 | 9875 | 3996 | 9510 | 0728 | 7849 |
| 6858 | 7166 | 8665 | 9755 | 1309 | 5841 | 8927 |
| 6213 | 1346 | 4487 | 7951 | 5734 | 4160 | 1739 |
| 3829 | 6052 | 4226 | 2437 | 8163 | 7094 | 2874 |
| 6225 | 1493 | 5812 | 3253 | 1206 | 0867 | 3071 |
| 9587 | 3480 | 5892 | 1814 | 6327 | 9046 | 4479 |
| 5363 | 1658 | 9184 | 0293 | 3542 | 6231 | 7539 |
| 3455 | 9267 | 6854 | 2889 | 1843 | 7051 | 2099 |
| 1272 | 3035 | 5221 | 8283 | 0547 | 3621 | 9617 |
| 2390 | 7606 | 7402 | 7704 | 8232 | 0636 | 9658 |
| 0842 | 1785 | 5636 | 2873 | 5276 | 9641 | 3410 |
| 7277 | 4125 | 2661 | 3692 | 6900 | 0562 | 4279 |
| 3468 | 2510 | 9552 | 7059 | 0152 | 4347 | 8429 |
| 7190 | 9054 | 6987 | 4542 | 8692 | 6755 | 1246 |
| 7463 | 3004 | 0173 | 7382 | 1239 | 6549 | 6348 |
| 4063 | 6526 | 2215 | 2801 | 9276 | 9408 | 6491 |
| 7020 | 4327 | 9072 | 3809 | 8798 | 6247 | 4386 |
| 2860 | 1424 | 1223 | 7056 | 7099 | 9802 | 4749 |
| 6518 | 7419 | 5803 | 8051 | 4606 | 3307 | 4247 |
| 1226 | 6793 | 7014 | 0846 | 2723 | 1918 | 3752 |
| 9828 | 2621 | 7434 | 5598 | 5782 | 5782 | 3459 |
| 0548 | 6647 | 9655 | 3975 | 1339 | 0187 | 9965 |
| 2857 | 9201 | 6418 | 0563 | 2334 | 5219 | 5894 |
| 8066 | 7139 | 2857 | 1845 | 6558 | 4039 | 7057 |
| 6273 | 1426 | 8709 | 5388 | 5770 | 7946 | 6491 |
| 5073 | 3632 | 8044 | 9939 | 2670 | 4567 | 1946 |
| 2292 | 6773 | 0869 | 9871 | 0958 | 6119 | 2548 |
| 9836 | 0146 | 8753 | 4117 | 9302 | 4827 | 6954 |
| 7530 | 4045 | 2859 | 8671 | 0563 | 7819 | 5684 |
| 9455 | 0207 | 1269 | 6407 | 7399 | 8356 | 4542 |
| 7831 | 3868 | 3903 | 3025 | 1691 | 0009 | 5713 |
| 1939 | 8564 | 0906 | 1983 | 0924 | 1572 | 8251 |
| 9249 | 7528 | 1355 | 4684 | 3419 | 5259 | 2870 |
| 3201 | 5212 | 1292 | 3992 | 2781 | 7253 | 2675 |
| 9078 | 5040 | 1414 | 5300 | 3794 | 1758 | 4472 |
| 2063 | 4067 | 7089 | 7463 | 3585 | 9897 | 0458 |
| 1405 | 5469 | 1599 | 8374 | 0350 | 3309 | 6451 |
| 1026 | 8097 | 2683 | 7164 | 1620 | 7092 | 9184 |
| 7356 | 2601 | 1729 | 5437 | 0377 | 8597 | 0685 |
| 4392 | 8473 | 8540 | 6958 | 0565 | 9623 | 1724 |
| 4543 | 7563 | 8705 | 0592 | 8639 | 1420 | 9025 |
| 7522 | 1319 | 7051 | 8105 | 5065 | 1239 | 8297 |
| 2507 | 5803 | 6344 | 2026 | 1780 | 6467 | xxxx |
| TAHUN 2023 | ||||||
| SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2681 |
| 3157 | 7739 | 8104 | 0598 | 7800 | 6203 | 2927 |
| 8886 | 5905 | 8961 | 9097 | 3844 | 1672 | 6236 |
| 0115 | 0242 | 8769 | 6201 | 3279 | 9520 | 9968 |
| 5034 | 3283 | 8740 | 3577 | 2835 | 2276 | 7138 |
| 3945 | 1101 | 1409 | 0982 | 3047 | 6814 | 3226 |
| 2119 | 7462 | 3134 | 1904 | 1123 | 7270 | 2078 |
| 0657 | 4340 | 5670 | 9811 | 7129 | 0817 | 0450 |
| 9832 | 4368 | 0755 | 6943 | 8209 | 5171 | 6683 |
| 3962 | 5927 | 7013 | 0059 | 3692 | 7657 | 9938 |
| 6882 | 2531 | 4179 | 5314 | 9826 | 1875 | 6347 |
| 0220 | 3956 | 0149 | 3469 | 0361 | 0252 | 0140 |
| 4676 | 6782 | 5038 | 0739 | 6934 | 5004 | 3052 |
| 2643 | 0951 | 3194 | 3197 | 9423 | 7093 | 7965 |
| 2677 | 2832 | 3901 | 4128 | 8036 | 8097 | 1123 |
| 4256 | 7749 | 5661 | 9136 | 5618 | 7912 | 3743 |
| 0886 | 3614 | 7534 | 1220 | 8326 | 9886 | 7949 |
| 5641 | 0584 | 8207 | 6252 | 9793 | 6035 | 5845 |
| 8659 | 4028 | 3951 | 2499 | 4860 | 9478 | 1659 |
| 3042 | 1750 | 2954 | 6232 | 9739 | 8315 | 6373 |
| 4160 | 5483 | 8622 | 6919 | 5045 | 1935 | 2083 |
| 7198 | 4403 | 4862 | 6283 | 8048 | 7978 | 0289 |
| 9887 | 2651 | 0978 | 4523 | 1717 | 4363 | 3690 |
| 4114 | 8793 | 8259 | 2311 | 5486 | 6128 | 0525 |
| 4652 | 7165 | 4920 | 1856 | 5901 | 2208 | 3475 |
| 4100 | 3924 | 9463 | 6524 | 5017 | 0950 | 1123 |
| 0315 | 2399 | 0121 | 3096 | 4319 | 7619 | 4425 |
| 7381 | 6104 | 5870 | 7982 | 6624 | 4305 | 2918 |
| 5262 | 6923 | 1756 | 8645 | 9352 | 3696 | 0706 |
| 7189 | 7365 | 5786 | 2410 | 6834 | 4503 | 1978 |
| 7431 | 8323 | 6484 | 2939 | 4142 | 1630 | 3925 |
| 3437 | 8926 | 5094 | 6202 | 3516 | 1309 | 1545 |
| 2357 | 1616 | 9820 | 6211 | 2579 | 8390 | 3127 |
| 5235 | 0150 | 1133 | 5988 | 2018 | 9610 | 3011 |
| 8926 | 3872 | 0984 | 7732 | 2047 | 3197 | 9537 |
| 0875 | 5206 | 4458 | 4009 | 8031 | 0118 | 1954 |
| 9585 | 8172 | 6159 | 9716 | 4179 | 9820 | 1870 |
| 7916 | 4334 | 2517 | 1396 | 2668 | 6412 | 4361 |
| 1564 | 5787 | 4378 | 6750 | 7886 | 0824 | 1590 |
| 3005 | 4287 | 4192 | 2153 | 4950 | 0139 | 8889 |
| 7153 | 1379 | 5729 | 1590 | 9792 | 1810 | 5203 |
| 1488 | 4059 | 0608 | 8049 | 1602 | 4809 | 3639 |
| 4952 | 9212 | 0599 | 3500 | 5660 | 0211 | 1085 |
| 5452 | 0537 | 6239 | 7159 | 9080 | 0619 | 4022 |
| 9327 | 2998 | 0151 | 9404 | 9010 | 3118 | 6979 |
| 8699 | 4673 | 9337 | 0439 | 3211 | 1866 | 1277 |
| 2696 | 2727 | 2535 | 8917 | 3109 | 3680 | 8163 |
| 5226 | 8418 | 9601 | 0843 | 3788 | 6303 | 5294 |
| 3355 | 0277 | 1030 | 0474 | 7363 | 7119 | 9641 |
| 5740 | 6199 | 1670 | 1050 | 2151 | 8226 | 6964 |
| 7266 | 6734 | 1946 | 5190 | 3011 | 2017 | 1663 |
| 0255 | 9115 | 3519 | 5913 | 1845 | 5615 | 3757 |
| 3889 | 5210 | 1922 | 1184 | 0911 | 1794 | 5900 |
| TAHUN 2024 | ||||||
| SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
| 2031 | 6128 | 9421 | 2024 | 1887 | 1291 | 5633 |
| 4550 | 5710 | 6544 | 4119 | 1145 | 0214 | xxxx |
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |


